選手紹介
![]() プレーヤー No.1 |
松野 雅崇【Masataka Matsuno】 | |
| ニックネーム | まっちゃん | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1980.7.9 | |
| 身長・体重 | 186cm・85kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | B型 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 球歴 | 久留米工大附高→福岡大 | |
| 趣味 | 子育て | |
| 好物 | カレー・からあげ | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.2 |
中畠 嘉之【Yoshiyuki Nakahata】 | |
| ニックネーム | よっちん・ヨシ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1982.11.2 | |
| 身長・体重 | 176cm・79kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | O型 | |
| 出身地 | 山口県 | |
| 球歴 | 通津中→岩国工高→福岡大 | |
| 趣味 | ○○ | |
| 好物 | ○○ | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.3 |
西端 利彦【Toshihiko Nishibata】 | |
| ニックネーム | とっしゃん | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1984.5.29 | |
| 身長・体重 | 186cm・88kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 球歴 | 桃山学院高→桃山学院大 | |
| 趣味 | 遊ぶ事 | |
| 好物 | ケーキ | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.4 |
上田 宏紀【Hiroki Ueda】 | |
| ニックネーム | ヒロキン | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1985.6.17 | |
| 身長・体重 | 171kg・61kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 宮崎県 | |
| 球歴 | 三松小→三松中→小林工高→福岡国際大 | |
| 趣味 | スマートフォンでゲーム | |
| 好物 | 杏仁豆腐 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.5 |
松信 亮平【Ryouhei Matsunobu】 | |
| ニックネーム | ノブ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1985.9.29 | |
| 身長・体重 | 181cm・82kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 茨城県 | |
| 球歴 | 千代田中→伊奈高→早稲田大 | |
| 趣味 | 携帯いじり | |
| 好物 | 豚肉 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.6 |
村上 秀行【Hideyuki Murakami】 | |
| ニックネーム | ムーミン | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1981.6.16 | |
| 身長・体重 | 172cm。73kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | AB型 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 球歴 | 井高野中→北陽高→大阪経済大 | |
| 趣味 | 犬のしつけ | |
| 好物 | 坦々麺 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー兼コーチ No.7 |
呉 相民【Oh Sang-Min】 | |
| ニックネーム | サンミン | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1976.3.17 | |
| 身長・体重 | 172cm・75kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 大韓民国 | |
| 球歴 | 仁静航空工業高→慶煕大→インテックス21 | |
| 趣味 | ビリヤード | |
| 好物 | 奥さんの手料理 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.8 |
佐久間 俊輔【Shunsuke Sakuma】 | |
| ニックネーム | シュン | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1980.2.26 | |
| 身長・体重 | 173cm・73kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | B型 | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 球歴 | 浦和実業高→三景→インテックス21→北陸電力 | |
| 趣味 | 温泉めぐり | |
| 好物 | 白米 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.9 |
村上 勝久【Katsuhisa Murakami】 | |
| ニックネーム | カツ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1986.8.7 | |
| 身長・体重 | 180cm・80kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 熊本県 | |
| 球歴 | 山鹿中→千原台高→日本大 | |
| 趣味 | 温泉 | |
| 好物 | ピザ | |
|
||
|
||
プレーヤー No.10 |
海道 衛秀【Morihide Kaidou】 | |
| ニックネーム | モリオ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1984.7.14 | |
| 身長・体重 | 174cm・70kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 富山県 | |
| 球歴 | 窪小→西條中→氷見高→筑波大 | |
| 趣味 | 映画鑑賞 | |
| 好物 | 鰤 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.11 |
栗崎 純一【Junichi Kurisaki】 | |
| ニックネーム | クリジュン | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1985.3.3 | |
| 身長・体重 | 185cm・100kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 球歴 | 自由ヶ丘中→九州産業高→日本体育大学→トヨタ自動車→琉球コラソン | |
| 趣味 | 旅行・カラオケ | |
| 好物 | 焼肉・チロルチョコ | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー兼監督 No.12 |
谷川 一寿【Kazuhisa Tanikawa】 | |
| ニックネーム | タニ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1976.5.31 | |
| 身長・体重 | 184cm・90kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | B型 | |
| 出身地 | 佐賀県 | |
| 球歴 | 多久中央中→久留米工大附高→福岡大 | |
| 趣味 | 日曜大工・家庭菜園 | |
| 好物 | 青魚 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.14 |
木練 健太【Kenta Kineri】 | |
| ニックネーム | ケンタ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1984.10.6 | |
| 身長・体重 | 188cm・86kg | |
| 利き腕 | 左 | |
| 血液型 | B型 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 球歴 | 青葉中→香椎高→函館大 | |
| 趣味 | DVD鑑賞 | |
| 好物 | からあげ | |
|
||
|
||
プレーヤー No.16 |
下野 隆雄【Takao Shimono】 | |
| ニックネーム | タカオ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1988.6.7 | |
| 身長・体重 | 185cm・86kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | B型 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 球歴 | 久世中→向陽高→大阪体育大 | |
| 趣味 | 釣り | |
| 好物 | ラーメン・焼肉 | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.18 |
藤本 拓【Taku Fujimoto】 | |
| ニックネーム | たく | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1984.4.16 | |
| 身長・体重 | 172cm・70kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | O型 | |
| 出身地 | 山口県 | |
| 球歴 | 岩国工高→日本体育大 | |
| 趣味 | DVD鑑賞 | |
| 好物 | フルーツ | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.19 |
鈴木 済【Wataru Suzuki】 | |
| ニックネーム | ワタル | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1984.9.8 | |
| 身長・体重 | 176cm・70kg | |
| 利き腕 | 左 | |
| 血液型 | O型 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 球歴 | 洛西中→向陽高→大阪経済大 | |
| 趣味 | 海外ドラマ鑑賞 | |
| 好物 | タイヤキ | |
|
||
|
||
![]() プレーヤー No.20 |
藤山 岳士【Takeshi Fujiyama】 | |
| ニックネーム | タケシ | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1982.9.30 | |
| 身長・体重 | 178cm・70kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 山口県 | |
| 球歴 | 通津中→岩国工高→筑波大 | |
| 趣味 | 読書 | |
| 好物 | からあげ | |
|
||
|
||
プレーヤー No.22 |
石黒 将之【Masayuki Ishiguro】 | |
| ニックネーム | MASA | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1981.11.17 | |
| 身長・体重 | 177cm・75kg | |
| 利き腕 | 右 | |
| 血液型 | A型 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 球歴 | 春日井市立中部中→春日井南高→中部大→トヨタ紡織九州→SG MOGONO Leipzig(ドイツ)→SC DhfK Leipzig(ドイツ) | |
| 趣味 | マラソン後の温泉 | |
| 好物 | 鰯のつみれ・トマトスープ | |
|
||
|
||
















